比重(g/c㎡3)20℃ | 0.750±0.05 | 閃點(diǎn)(℃) | 50 | 沸點(diǎn)(℃) | 56 | 表面張力(mN/m)20℃ | 20. 6 | 電阻值 | 1.0x1012 Ω |
電子業(yè)應(yīng)用范圍 | 涵蓋產(chǎn)品 | 功效,清洗對(duì)象 | 特點(diǎn) | 備注情況 | |||||
通訊 航天 汽車業(yè) 軍工 醫(yī)療 工控和民用 | ?電子組裝件PCB板 ?網(wǎng)板,絲印,誤印 電路板,點(diǎn)膠、印膠 ?焊接治具,冷凝器, 回流爐部件,傳送件 ?大功率封裝件,BGA 植球,滾涂助焊劑元件等 | (清洗清除) 焊劑 焊錫膏 膠水 油脂類其他常見(jiàn) 污染物 精密金屬部件 光電產(chǎn)品,元器件等 | ?揮發(fā)有機(jī)材料,屬于碳?xì)浠衔锶軇?/p> (非氯化物類),環(huán)保型,屬于化學(xué)危 險(xiǎn)品運(yùn)輸儲(chǔ)存管理 ?高閃點(diǎn)(能用于室溫清洗設(shè)備,無(wú)額 外防爆保護(hù)) ?滲透性強(qiáng),揮發(fā)性,比水基干燥快, 無(wú)需烘干 ?溫和氣味配方 ?適合超聲設(shè)備,手工清洗,不易烘 干工藝場(chǎng)合 | 多種包裝 |
產(chǎn)品型號(hào) | 外觀 | 比重(g/cm3)20℃ | 閃點(diǎn)(℃) | PH值(10g/LH2O) | 清洗溫度 |
NW901 | 無(wú)色透明液體 | 1.00±0.05 | 未檢出 | 中性 | 20-40/68-104 ℃ |
應(yīng)用在超聲波和離線式噴淋清洗工藝中,用來(lái)去除 SMT 網(wǎng)板上 印刷的紅膠和錫膏殘留物,對(duì)各種類型的助焊劑殘留物也有一定的溶解性 | |||||
NW902 | 無(wú)色透明液體 | 1.00±0.05 | 未檢出 | 中性 | 20-40/68-104 ℃ |
清洗 SMT 印刷機(jī)網(wǎng)板焊錫膏殘留 | |||||
NW903 | 無(wú)色分層液體(靜止) | 1.00±0.05 | 未檢出 | 11.0±0.5 | 常溫 |
適用于在線鏈爪連續(xù)刷洗,也可在停機(jī)后做設(shè)備保養(yǎng)時(shí)使用。對(duì)于鏈爪上 經(jīng)過(guò)反復(fù)高溫烘焙過(guò)的各種助焊劑、松香、油污等殘留物,均能起到很好的去除效果。 | |||||
NW904 | 無(wú)色至微黃微渾液體 | 1.00±0.05 | 未檢出 | 11.0±0.5 | 20-50/68-122℃ |
清洗焊接治具、夾具、旋風(fēng)分離器和冷凝管上被烘焙的助焊劑、松香、 油污等頑固殘留物質(zhì),對(duì)各種類型的助焊劑和錫膏殘留都有非常好的溶解性。 | |||||
NW905 | 泡沫噴霧 | 1.00±0.05 | 未檢出 | 12.0±0.5 | 20-40℃ |
用于各種設(shè)備和不可拆卸零部件的清潔保養(yǎng),對(duì)各種烘焙過(guò)的 錫膏、助焊劑殘留物和油污等具有非常好的清洗效果。 |