無(wú)鉛焊錫SN100C的優(yōu)越接合可靠性 抑制合金層(IMC層)的生長(zhǎng),優(yōu)越的伸展 性和柔韌性,抑制銅腐蝕,抑制開(kāi)裂。 e錫棒 具有許多應(yīng)用實(shí)績(jī), 波峰焊用,無(wú)鉛焊錫棒:SN100C/Ce 噴錫用無(wú)鉛焊錫棒:SN100CL/CLe 細(xì)銅線高溫浸錫用無(wú)鉛焊錫棒:SN100C3/C4 | |
e錫絲 熔化速度快,減少燒焦 高可靠性無(wú)鉛焊錫絲:SN100C(030) 完全無(wú)鹵素?zé)o鉛焊錫絲:SN100C(040) 可對(duì)應(yīng)極細(xì)線徑0.1~0.25mm。 可對(duì)應(yīng)高溫,飛散對(duì)策無(wú)鉛焊錫絲:SN100C(510) | e錫膏 減少氣孔,大功率半導(dǎo)體用無(wú)鉛焊錫膏: SN100C P800 D2 最適合高密度組裝,通用型無(wú)鉛焊錫膏: SN100C P500 D4 完全無(wú)鹵素?zé)o鉛焊錫膏:SN100C P600 D4 0402元件對(duì)應(yīng),無(wú)鉛焊錫膏:SN100C P520 D5 |
e錫球 耐沖擊特性優(yōu)越 高可靠性無(wú)鉛焊BGA錫球:SN100C | e助焊劑 濕潤(rùn)性優(yōu)越 對(duì)應(yīng)無(wú)鉛焊接用助焊劑:NS-F850 |
焊錫品一覽表
產(chǎn)品合金一覽 | 產(chǎn)品型號(hào) | LANT307 | LANT307B | LANT105 | LANT105B |
合金 | Sn99Ag0.3Cu0.7 | Sn99Ag0.3Cu0.7Bi | Sn98.5Agl.0Cu0.5 | Sn98.5Ag1.0Cu0.5Bi | |
熔點(diǎn)(℃) | 217-228 | 207-224 | 217-223 | 207-223 | |
錫棒 | 錫棒 | ● | |||
錫絲型號(hào) | 錫絲 | ● | |||
助焊劑型號(hào) | WF301/WH306 | ||||
罐裝錫膏 | 錫膏 | ● | ● | ● | ● |
免洗 | NC30 | NC30 | NC33 | NC33 | |
無(wú)鹵 | HF30 | HF30 | HF33 | HF33 | |
針筒裝錫膏 | 點(diǎn)膏 | ● | ○ | ● | ○ |
免洗 | Z30 | Z33 | |||
無(wú)鹵 | Q2 | Q3 | |||
應(yīng)用特性 | 參閱產(chǎn)品 技術(shù)資料 | 低成本SnAgCu系產(chǎn)品 | JEITA推薦第二代SnAgCu系 | JEITA推薦第二代 SnAgCu系 | JEITA推薦第二代 SnAgCu系 |
● 表示“有”○ 表示研發(fā)中;無(wú)鹵:F Cl Br I4元素值均在規(guī)定范圍內(nèi),針筒錫膏包裝:10cc/30g,30cc/100g,錫粉顆粒表示:T3(25-45um)\T4(20-38um) |
產(chǎn)品合金一覽 | 產(chǎn)品型號(hào) | LANT205 | LANT305 | LANT58 | LANT35 |
合金 | Sn97.5Ag2.0Cu0.5 | Sn99Ag0.3Cu0.7Bi | Sn42Bi58 | Sn64Bi35Agl | |
熔點(diǎn)(℃) | 217-223 | 207-224 | 138 | 138-187 | |
錫棒 | 錫棒 | ● | |||
錫絲型號(hào) | 錫絲 | ● | ● | ||
助焊劑型號(hào) | |||||
罐裝錫膏 | 錫膏 | ● | ● | ● | ● |
免洗 | NC35 | NC37 | NC50 | NC55 | |
無(wú)鹵 | HF35 | HF37 | HF50 | HF55 | |
針筒裝錫膏 | 點(diǎn)膏 | ● | ● | ● | ● |
免洗 | Z35 | Z37 | Z50 | Z55 | |
無(wú)鹵 | Q6 | Q8 | Q9 | Q9 | |
應(yīng)用特性 | 參閱產(chǎn)品 技術(shù)資料 | JEITA推薦第二代 SnAgCu系 | 第一代推薦合金 | 低共晶溫度低成本 | 不能承受高溫場(chǎng)合 |
● 表示“有”○ 表示研發(fā)中;無(wú)鹵:F Cl Br I4元素值均在規(guī)定范圍內(nèi),針筒錫膏包裝:10cc/30g,30cc/100g,錫粉顆粒表示:T3(25-45um)\T4(20-38um) |
產(chǎn)品合金一覽 | 產(chǎn)品型號(hào) | LANT955 | LANT63 | LANT925 | SN100C | SN705/EB1000A |
合金 | Sn95Sb5 | Sn63Pb37 | Sn5Pb92.5Ag2.5 | Sn-Cu-Ni+Ge | Sn/Cu/Ni+ | |
熔點(diǎn)(℃) | 235-245 | 183 | 287 | 227 | 227 | |
錫棒 | 錫棒 | ● | ● | |||
錫絲型號(hào) | 錫絲 | ● | ○ | ● | ● | |
助焊劑型號(hào) | WF901/WH906 | 030/040/044 | F型/E型 | |||
罐裝錫膏 | 錫膏 | ● | ● | ● | ● | ○ |
免洗 | NC60 | NC70 | P504 | |||
無(wú)鹵 | HF90 | P602 | ||||
針筒裝錫膏 | 點(diǎn)膏 | ● | ● | |||
免洗 | Z70 | |||||
無(wú)鹵 | Q10 | |||||
應(yīng)用特性 | 參閱產(chǎn)品 技術(shù)資料 | 高溫錫膏 | 無(wú)需滿足RoHS 產(chǎn)品上 | 高熔點(diǎn),滿足指令 的豁免場(chǎng)合 | 代理NIHON SUPERIOR | 高性價(jià)比 無(wú)鉛焊錫 |
● 表示“有”○ 表示研發(fā)中;無(wú)鹵:F Cl Br I4元素值均在規(guī)定范圍內(nèi),針筒錫膏包裝:10cc/30g,30cc/100g,錫粉顆粒表示:T3(25-45um)\T4(20-38um) |